3.7V 1000MAH Li - Ionenpolymer-Akku für die Spurhaltung des Gerätes
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | TAC |
| Zertifizierung: | UL, Rohs |
| Modellnummer: | 3.7V1000mAh |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Preis: | usd 0.5-3 each pcs |
| Verpackung Informationen: | 5 Pcs Beispiel 3 Tage nach Bestellung Masse Reihenfoe mit hat 15days nach T/T ohne hat Eingangsdat |
| Lieferzeit: | 14Tage nach Bestellung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, Paypal etc.. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 K/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennleistung: | 1000mAh | Art:: | Li-Ionenpolymer |
|---|---|---|---|
| Garantie:: | 12months | Kreisleben: | 500mal |
| Größe: | 6*40*40mm | Anwendung: | Spurhaltung des Gerätes |
| Besonders angefertigt: | durchführbar | ||
| Hervorheben: | Lithium-Ionen-Polymer-Batterie,Lithium-Ionen-Polymer-Batterien |
||
Produkt-Beschreibung
3.7V MAH Li 1000 - Ion Polymer Rechargeable Battery für die Spurhaltung des Gerätes
Schnelles Detail für 3.7V MAH Li 1000 - Ion Polymer Rechargeable Battery für die Spurhaltung des Gerätes
|
Ursprungsort: |
Guang Dong China |
Markenname: |
TAC |
|
Nennleistung |
1000mAh |
Mindestkapazität |
950mAh |
|
Nennspannung |
3.7V |
Art: |
Li-Ionenpolymer |
|
SOEM U. ODM: |
Unterstützung |
Verpackung: |
PVC-Verpackung |
|
Garantie: |
12months |
Klimabefoung: |
ROHS, REICHWEITE |
|
Eigenschaften: |
|||
Bild für 3.7V1000 MAH Li-Ion Polymer Rechargeable Battery für hand-ähnliche Taschenlampe
![]()
![]()
![]()
Li-Ionenpolymer-Akku-Anwendung
- Telekommunikation: Mobiltelefon, Netztelefon, Sprechanlage, Bluetooth-Kopfhörer.
- Geräte des tragbaren Büros: Notizbuch, PDA, tragbares Elektrodiagramm, tragbarer Drucker.
- Videogeräte: GPS, Digitalkamera, Kamerarecorder, tragbares DVD, tragbares Fernsehen, MP3, MP4.
- Tragbare Austauschgeräte: Position, handlich, Fingerabdruckmaschine, tragbare Maschine auf Lager.
- Belichten Sie Geräte: Bergmannlampe, Scheinwerfer.
- Andere: Spielwaren, Modelle
Li-Ion3.7v1000mah polymer-Akku-Mitteilung
- Werfen Sie Batterie nicht in Wasser oder machen Sie sie naß;
- Halten Sie die Batterie weg von Wärmequelle (wie Feuer oder Heizung);
- Werfen Sie die Batterie nicht in Feuer oder erhitzen Sie die Batterie;
- Verbieten Sie, um zu hämmern, um die Batterie zu trampeln;
- Forbid die Batterie herein auseinanderbauend irgendwie
Verpackendes Detail
![]()
Vorbildliches List für Akku des Polymer-1000mah
| MODELL | KAPAZITÄT | MINIMALE KAPAZITÄT | INNERER WIDERSTAND | SPANNUNG | LEISTUNG | Max SIZE/mm | |||
| Milliamperestunde | Milliamperestunde | mΩ | V | Gebührenstrom | Entladestrom | T | W | H | |
| 603050 | 1000 | 1000 | 70 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 5,9 | 30,5 | 50,0 |
| 603838 | 1000 | 1000 | 75 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 6,0 | 38,3 | 36,5 |
| 334259 | 1000 | 1000 | 50 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 3,3 | 42,0 | 59,0 |
| 553851 | 1000 | 1000 | 55 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 5,5 | 38,5 | 50,5 |
| 083040 | 1000 | 1000 | 70 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 8,2 | 30,3 | 40,5 |
| 083040 | 1000 | 1000 | 70 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 8,2 | 30,3 | 40,5 |
| 632265 | 1000 | 1000 | 70 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 6,3 | 22,5 | 65,5 |
| 072359 | 1000 | 1000 | 80 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 7,2 | 23,3 | 58,5 |
| 0530100 | 1000 | 1000 | 50 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 4,2 | 30,0 | 100,0 |
| 553060 | 1000 | 1000 | 65 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 5,4 | 30,3 | 60,0 |

