BIS 3.7V Li Lithium-Batterie 850mAH der Polymer-Batterie-GSP753040 für Fahrzeug brachte Sicherheitssystem an
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | TAC |
| Zertifizierung: | BIS/UN/ IEC/ROHS |
| Modellnummer: | GSP753040 3.7V 850mAh |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Preis: | usd3-5 each set |
| Verpackung Informationen: | Box |
| Lieferzeit: | 5 Pcs Beispiel 3 Tage nach Bestellung Masse Reihenfoe mit hat 15days nach T/T ohne hat Eingangsdat |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, Paypal etc.. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000set/Day |
|
Detailinformationen |
|||
| Ursprungsort:: | Porzellan Guang Dong | Markenname:: | GREATPOWER |
|---|---|---|---|
| Nennleistung:: | 850mAh | Dimension:: | Kundenspezifische |
| Schutz:: | PCB | Verpackung:: | weiches Paket |
| Draht und Verbindungsstück:: | OEM | Gewicht:: | 13g |
| Hervorheben: | Lithium-Ionen-Polymer-Batterie,Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku |
||
Produkt-Beschreibung
3.7V Li Lithium-Batterie 850mAH der Polymer-Batterie-GSP753040 für Fahrzeug-angebrachtes Sicherheitssystem
Schnelles Detail:
| Ursprungsort: | Guang Dong China | Markenname: | TAC |
| Modellnummer: | GSP753040 3.7V 850mAh | Nennspannung: | 3.7V |
| Nennleistung: | 850mAh | Maß: | Besonders angefertigt |
| Schutz: | PWB | Verpacken: | Weiches Paket |
| Draht und Verbindungsstück: | Soem | Gewicht: | 13g |
| Anwendung: | GPS, Elektronik | Zertifikate: | BIS/UN/IEC/ROHS |
| Gewicht: | 13g | Garantie: | 1-jährig |
|
Eigenschaften: 1. Li-Polymer-Batterie GSP753040 3.7V 850mAh 2. Flexible Größe, kundengebundene Kapazität 3. Licht, dünner, populär in den digitalen Produkten 4. Lange Lebensdauer, mehr als 500mal 5. Bescheinigung: UNO, IEC, ROHS 6. 1-jährige Garantie 7. MOQ: 50set |
|||
Verpacken u. Lieferung:
| Verpackendetails: | Zelle: 100pcs/blister, 10 Blase/Karton Batteriesatz: kundengebundenes Paket |
| Lieferungs-Detail: | 100000pcs innerhalb 30 Tage |
3.7V Li Spezifikationen der Polymer-Batterie-GSP753040 der Lithium-Batterie-850mAH
| Nein. | Einzelteile | Spezifikationen |
Anmerkung
|
| 1 |
Nennleistung
|
850mAh |
Standardentladung 0.2C
|
| 2 |
Mindestkapazität
|
850mAh | |
| 3 |
Nennspannung
|
3.7V |
Mitteloperations-Spannung
|
| 4 |
Lieferungsspannung
|
≥3.7V |
Innerhalb 90 Tage von der Fabrik
|
| 5 |
Gebührenspannung
|
4.2V±0.03V |
Durch Standardgebührenmethode
|
| 7 |
Gebührenstrom
|
0.2C |
Standardgebühr, Gebührenzeit: 6.5h (Hinweis)
|
| 0.5C |
Schnelle Gebühr, Gebührenzeit: 4.5h (Hinweis)
|
||
| 9 |
Entladungsabkürzungsspannung
|
3.0V |
Durch Standardentladungsmethode
|
| 10 |
Zellinterner Widerstand
|
≤60mΩ |
Innenwiderstand gemessen an Wechselstrom 1KHZ nach 50% Gebühr
|
| 11 |
Maximaler Gebührenstrom
|
0.5C |
Für Umb. der ununterbrochenen Aufladung
|
| 12 |
Maximaler Entladestrom
|
1C |
Für ununterbrochenen Entladungsumb.
|
Bild für Lithium-Batterie GSP753040 3.7V 850mAh
![]()
Ähnliche Polymerbatterie der hohen Kapazität der Produktion
![]()
Anwendung
- Telekommunikationsgeräte: Handy, PHS-Telefon, Blauzahntelefon, Interfon.
- Informations-Gerät: Notizbuch, Tablet-PC, PDA, MITTLERES, tragbares Faxgerät.
- Vorführgerät: Digitalkamera, Vedio-Kamera, tragbares DVD, VCD
- Andere: Licht Minel LED, E-Fahrrad.
- Spielkopfhörer
Batterie-vorbildliche Liste für Kleinkapazitätszelle
|
MODELL 752248 |
KAPAZITÄT 800MAH | SPANNUNG 3,7 |
T 7,3 |
W 22,0 |
H 48,5 |
| 052580 | 850 | 3,7 | 5,8 | 25,3 | 80,5 |
| 062749 | 800 | 3,7 | 6,0 | 27,5 | 49,0 |
| 072840 | 800 | 3,7 | 7,2 | 28,5 | 41,0 |
| 753040 | 850 | 3,7 | 7,7 | 30,5 | 40,5 |
| 063048 | 880 | 3,7 | 6,0 | 30,5 | 48,5 |
| 053093 | 850 | 3,7 | 5,0 | 30,3 | 93,0 |
| 0530100 | 850 | 3,7 | 5,5 | 30,0 | 101,0 |
| 583248 | 850 | 3,7 | 5,3 | 31,5 | 47,5 |
| 053347 | 780 | 3,7 | 5,2 | 33,5 | 47,5 |
| 063375 | 850 | 3,7 | 6,0 | 33,5 | 75,5 |
| 603443HT | 850 | 3,7 | 5,8 | 34,0 | 42,0 |
| 063448 | 850 | 3,7 | 6,0 | 34,5 | 48,5 |
| 483450 | 820 | 3,7 | 5,0 | 34,5 | 50,5 |
| 053450 | 850 | 3,7 | 5,2 | 34,5 | 50,5 |
| 063450L | 850 | 3,7 | 5,8 | 34,5 | 50,5 |
| 383458 | 800 | 3,7 | 4,0 | 34,5 | 58,5 |
| 383465 | 850 | 3,7 | 4,0 | 34,5 | 65,5 |
| 043465 | 800 | 3,7 | 4,2 | 34,5 | 65,5 |
| 383562 | 800 | 3,7 | 4,0 | 35,5 | 62,5 |
| 423562 | 880 | 3,7 | 4,4 | 35,5 | 62,5 |
| 043954 | 850 | 3,7 | 4,2 | 39,5 | 54,5 |
| 384050HT | 800 | 3,7 | 4,0 | 40,5 | 50,5 |
| 434948 | 800 | 3,7 | 4,3 | 49,3 | 49,0 |
| 383560 | 780 | 3,7 | 3,8 | 35 | 60,5 |
Über Tac-Batterie
Alternraum
![]()



