ODM-REICHWEITE zylinderförmiger Li Ion Battery ICR14500 1.5V 900MAH
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | ODM OR OEM |
| Zertifizierung: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Modellnummer: | ICR14500 1.5V 900MAH mit USB-Anschluss |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000pcs |
|---|---|
| Preis: | USD2.3-2.6 |
| Verpackung Informationen: | Karton-Paket |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Lithiumionenpolymerbatterie | Anwendung: | UAV |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 1.5V | Kapazität: | 900mAh |
| Größe: | 14mm*50mm | ||
| Hervorheben: | Zylinderförmiger Li Ion Battery ICR14500,Zylinderförmiger Li Ion Battery 900MAH |
||
Produkt-Beschreibung
zylinderförmige Liionenbatterie ICR14500 1.5V 900MAH mit USB-Anschluss
| Einzelteil | Spezifikation | Anmerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Nennleistung | 900 | Milliamperestunde | 0,5 | C | Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimum. Kapazität | 850 | Milliamperestunde | 0,5 | C | Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Nennspannung | 3,7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Gebührenspannung | 4,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Gebührenstrom | Standardgebühr: | 0,5 | C | ( | 450 | MA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelle Gebühr: | 1,0 | C | ( | 900 | MA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Aufladezeit | Standardgebühr: | 3,0 | Stunden (Verweise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelle Gebühr: | 2,0 | Stunden (Verweise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Max. Gebührenstrom | 1,0 | C | ( | 900 | MA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Inh. Entladestrom | 10,0 | C | ( | 9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 13,5 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Max. Entladestrom | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Abkürzungs-Spannung | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Belasten Sie (ca.) | Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Maße (T.W.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | Maximale 14 | Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | Maximale 50 | Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Betriebstemperatur | Gebühr: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entladung: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Lagertemperatur | Kurzer Zeitraum weniger | 0℃~35℃ | Lange Zeitspanne mehr | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






