Polymer-Lithium-Ion Batteries For UAV 22.2V 10AH mit Verbindungsstück XT60 pH
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | ODM OR OEM |
| Zertifizierung: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Modellnummer: | 1059156SP 6S1P |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000pcs |
|---|---|
| Preis: | USD77 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Lithiumionenpolymerbatterie | Anwendung: | UAV |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 22.2V | Kapazität: | 10AH |
| Größe: | 63mm*61mm*165mm | ||
| Hervorheben: | Lithium Ion Batteries des Polymer-10AH,Lithium Ion Batteries des Polymer-22.2V |
||
Produkt-Beschreibung
Polymer-Lithium-Ion Battery For UAV 22.2V 10AH mit XT60, pH-Verbindungsstück
| Einzelteil | Spezifikation | Anmerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Nennleistung | 10000 | Milliamperestunde | 0,5 | C | Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimum. Kapazität | 9800 | Milliamperestunde | 0,5 | C | Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Nennspannung | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Gebührenspannung | 25,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Gebührenstrom | Standardgebühr: | 0,5 | C | ( | 5000 | MA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelle Gebühr: | 1,0 | C | ( | 10000 | MA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Aufladezeit | Standardgebühr: | 3,0 | Stunden (Verweise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelle Gebühr: | 2,0 | Stunden (Verweise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Max. Gebührenstrom | 1,0 | C | ( | 10000 | MA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Inh. Entladestrom | 10,0 | C | ( | 100 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 150 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Max. Entladestrom | 25,0 C (250 A) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Abkürzungs-Spannung | 18,0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Belasten Sie (ca.) | 1,3 | Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Maße (T.W.H.) | Stärke: | Maximale 63 | Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | Maximale 61 | Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | Maximale 165 | Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Betriebstemperatur | Gebühr: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entladung: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Lagertemperatur | Kurzer Zeitraum weniger | 0℃~35℃ | Lange Zeitspanne mehr | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nein. | Teil-Name | Beschreibung | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zelle | 1059156SP | - | 10000 | Milliamperestunde | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Verbindungsstück | Balance: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Entladung/Gebühr: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | Schwarz oder blau | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






