9V Primärbatterie 900mAh des lithium-Li-MnO2 für medizinische Geräte mit Hochenergiedichte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Wuhan Shenzhen |
| Markenname: | TAC |
| Zertifizierung: | MSDS REACH |
| Modellnummer: | 9.0V 1200mAh |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Preis: | usd 3-5 |
| Verpackung Informationen: | 10pcs/box |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage nachdem Auftrag bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, Paypal etc.. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 K/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Spezifikation für Primärlithium-batterie 3.0V CR123A 1300mAh Li/MnO2 | Spannung: | 9.0V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 900mah | PVC: | blau |
| Arbeits-Leben: | 5 Jahre | Größe: | 26.5*48.5mm |
| Hervorheben: | Lithium-Batterie,Li-Batterie-pack |
||
Produkt-Beschreibung
9V Primärbatterie 900mAh des lithium-Li-MnO2 für medizinische Geräte mit Hochenergie-Dichte
Spezifikation für 9V Primärbatterie 900mAh des lithium-Li-MnO2 für medizinische Geräte mit Hochenergie-Dichte
| . Nein. | Einzelteile | Spezifikation | |
| 1 | Nennspannung | 9,0 V | |
| 2 |
Kapazität
|
Nominal | 900 Milliamperestunde |
| Minimum | 850 Milliamperestunde | ||
| 3 | Max. Entladestrom | Ununterbrochen | 120 MA |
| Impuls | 300mA | ||
| 4 | Abschließende Spannung | 5,4 V | |
| 5 | Gewicht | Approx.45 g | |
| 6 | Betriebstemperatur | -40 ℃ zu ℃ 60 | |
| 7 | Lagertemperatur | -10 ℃ zu ℃ 40 | |
| 8 | Relative Luftfeuchtigkeit | ≤65% | |
| 9 | Haltbarkeitsdauer | 5 Jahre | |
Batterie-Fotos
Batteriediagramm
![]()
| Einzelteile | Beschreibung | Maß |
| L | Länge | 24.5-26.5mm |
| W | Breite | 16.5-17.5/-0.2mm |
| H | Höhe | 46.5-48.5mm |
Verpackungs-Detail
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




