Lipo-Polymer-Lithium-Ionen-Batterien 0865155 3.7V 8000mAh mit PWB-Satz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | Tac |
| Zertifizierung: | UL, Rohs |
| Modellnummer: | 0865155 3.6v 8000mah |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Preis: | usd7.0 |
| Verpackung Informationen: | 20 PC in einer Palette, Palette 10 in einem Karton |
| Lieferzeit: | 14days nach dem Auftrag bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, Paypal etc.. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 K/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Polymerlithium | Spannung: | 3.6-4.2v |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 8000mAh | Kreisleben: | 500mal |
| Garantie: | 12 Jahre | Satz: | durchführbar |
| Wieder aufladbar: | Ja | SOEM \ ODM: | Ja |
| Marke: | TAC | accemble: | PWB-Draht und -verbindungsstück |
| Hervorheben: | Lithium-Ionen-Polymer-Batterien,Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku |
||
Produkt-Beschreibung
Lipo-Polymerbatterie 0865155 3.7V 8000mAh mit PWB-Satz für Radioapparat
Spezifikation für Lipo-Polymerbatterie 0865155 3.7V 8000mAh mit PWB-Satz für Radioapparat
| Nein. | Einzelteile | Spezifikationen |
Anmerkung
|
| 1 |
Nennleistung
|
8000mAh |
Standardentladung 0.2C
|
| 2 |
Mindestkapazität
|
8000mAh | |
| 3 |
Nennspannung
|
3.7V |
Mitteloperations-Spannung
|
| 4 |
Lieferungsspannung
|
≥3.7V |
Innerhalb 90 Tage von der Fabrik |
| 5 |
Gebührenspannung
|
4.2V±0.03V |
Durch Standardgebührenmethode
|
| 6 |
Standardabrechnungsart
|
0.2C fahren konstanter Strom, konstante Gebühr der Spannung 4.2V zu 4.2V fort, bis gegenwärtige Abnahme zu ≤0.01C aufzuladen |
|
| 7 |
Gebührenstrom
|
0.2C |
Standardgebühr, Gebührenzeit: 6.5h (Hinweis)
|
| 0.5C |
Schnelle Gebühr, Gebührenzeit: 4.5h (Hinweis)
|
||
| 8 |
Standardentladungsmethode
|
konstante gegenwärtige Entladung 0.2C zu 3.0V, | |
| 9 |
Entladen Sie Abkürzungsspannung
|
3.0V |
Durch Standardentladungsmethode
|
| 10 |
Zellinterner Widerstand
|
≤60mΩ |
Innenwiderstand gemessen an Wechselstrom 1KHZ nach 50% Gebühr
|
| 11 |
Maximaler Gebührenstrom
|
0.5C |
Für Umb. der ununterbrochenen Aufladung
|
| 12 |
Maximaler Entladestrom
|
0.5C |
Für ununterbrochenen Entladungsumb.
|
| 13 |
Gewicht
|
200.0±5.0g |
Wenn die Größe 08*65*155mm zu groß oder für Sie deivce zu klein ist, überprüfen Sie bitte unterhalb der Modelle auf Ersatz
| MODELL | KAPAZITÄT | MINIMALE KAPAZITÄT | INNERER WIDERSTAND | SPANNUNG | LEISTUNG | Max SIZE/mm | |||
| Milliamperestunde | Milliamperestunde | mΩ | V | Gebührenstrom | Entladestrom | T | W | H | |
| 9060100 | 8000 | 8000 | 40 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 9,0 | 60,0 | 101,0 |
| 1060100 | 8000 | 8000 | 60 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 10,0 | 60,5 | 100,5 |
| 1260100 | 8000 | 8000 | 40 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 12,0 | 60,5 | 101,0 |
| 9379104 | 8000 | 8000 | 22 | 3,2 | ≤0.5C | ≤1C | 9,6 | 79,5 | 104,5 |
| 9379104Fe | 8000 | 8000 | 22 | 3,2 | ≤0.5C | ≤1C | 9,6 | 79,5 | 104,5 |
Sicherere Lithiumbeutelart für singlce 8000mah-10000mah Zelle als unten
Zellen http://3.2V LiFePO4 Batterie-11585135 10000mAh LiFePO4 für Elektromotor
Verpackende Methode für Batterie-Satz
Was auch immer der Polymerlithium-batterie-Satz oder -einzelzelle mit unten ähnlich sind
Behälter 20 einzelne Batterie eingesetzt in die ROHS-Kunststoffschale und 10-12 in einen starken Papierkarton
![]()
Lieferfrist
Nach dem Kundenzeichen der PU, versenden wir die Fracht von der Fabrik innerhalb 20 -25 Tage
Wenn wir das ganzes Detail für den Batteriesatz bestätigen, senden 30-35 Tage die Fracht, wenn Sie besonders angefertigt brauchen
heraus versendet der Fracht durch Luft-See-UPS DHL TNT und anderes Eil mit Ihrem erfordern Sie
Anwendung
Anwendung für Zellquadratischen weichen Satz Lipo-Batterie-0865158 3.7V 8000mAh für Radioapparat
die Batterie besonders angefertigt für drahtlose Ausrüstung, die hohe Kapazität 8000mah mit, Brettdraht und -verbindungsstück zu schützen.
und die Polymerbatteriezelle kann herein unterhalb des Services benutzt werden
Zeichnung für Batteriesatz
![]()
Produktfotos
![]()
![]()
Flexibles Größen-Treffen Ihr Entwurf
| Modell | Kapazität | Spannung | Widerstand | Stärke | Breite | Länge |
| W7517123-1600 | 1600 | 3,7 | 28 | 7,13 | 17,53 | 122,71 |
| W683759-1600 | 1600 | 3,7 | 33 | 6,24 | 36,83 | 59,33 |
| W953450-1700 | 1700 | 3,7 | 40 | 9,37 | 34,13 | 50,81 |
| W404884-1800 | 1800 | 3,7 | 35 | 4,14 | 47,34 | 82,56 |
| W103450-1800 | 1800 | 3,7 | 40 | 9,86 | 35,12 | 50,74 |
| W753758-1800 | 1800 | 3,7 | 45 | 7,57 | 36,82 | 60,68 |
| W504865-1800 | 1800 | 3,7 | 5,08 | 47,54 | 65,27 | |
| W8517123-1800 | 1800 | 3,7 | 40 | 7,93 | 18,1 | 122,87 |
| W605559-2000 | 2000 | 3,7 | 30 | 5,27 | 55,48 | 60,11 |
| W853562-2000 | 2000 | 3,7 | 40 | 8,23 | 35,5 | 62,7 |
| W455095-2000 | 2000 | 3,7 | 40 | 4,04 | 50,5 | 95,6 |
| W683090-2000 | 2000 | 3,7 | 25 | 6,95 | 30,6 | 90,8 |
| W904448-2000 | 2000 | 3,7 | 45 | 8,7 | 42,87 | 47,97 |
| W485967-2000 | 2000 | 3,7 | 50 | 4,42 | 59,64 | 68,71 |
| W545069-2100 | 2100 | 3,7 | 30 | 5,15 | 50,5 | 69,6 |
| W504884-2150 | 2150 | 3,7 | 35 | 4,9 | 48,6 | 85 |
| 853080-2200 | 2200 | 3,7 | 18 | 8,15 | 30,5 | 80,6 |
| W683885-2400 | 2400 | 3,7 | 30 | 6,38 | 38,4 | 85,8 |
| W705060-2400 | 2400 | 3,7 | 35 | 6,93 | 50,59 | 60,69 |
| W953760-2400 | 2400 | 3,7 | 35 | 9,09 | 35,77 | 60,68 |
| W3261100-2400 | 2400 | 3,7 | 30 | 3,31 | 61,79 | 99,39 |
| W5828135-2500 | 2500 | 3,7 | 25 | 5,62 | 27,68 | 135,3 |
| W554884-2500 | 2500 | 3,7 | 30 | 5,49 | 48,5 | 84,6 |
| W704865-2500 | 2500 | 3,7 | 35 | 7,1 | 47,89 | 65,48 |
| 823090-2600 | 2600 | 3,7 | 20 | 7,93 | 30,02 | 90,1 |
| 805060-2700 | 2700 | 3,7 | 20 | 8,02 | 50,12 | 60,98 |
| W505095-3000 | 3000 | 3,7 | 30 | 5 | 50,3 | 95,8 |
| 4048135-3000 | 3000 | 3,7 | 15 | 3,85 | 49,76 | 135,96 |
| W103773-3000 | 3000 | 3,7 | 35 | 9,77 | 36,46 | 73,39 |
| W854069-3000 | 3000 | 3,7 | 30 | 8,7 | 40,86 | 69,71 |
| 6034125-3000 | 3000 | 3,7 | 35 | 6,29 | 33,79 | 124,9 |
| W784284-3150 | 3150 | 3,7 | 40 | |||
| 6045100-3300 | 3300 | 3,7 | 14 | 6,02 | 45,6 | 100,8 |
| 4867102-3400 | 3400 | 3,7 | 15 | 4,17 | 67,3 | 102,5 |
| 5548135-4300 | 4300 | 3,7 | 8 | 5,51 | 48,6 | 135,9 |
| W7052114-4500 | 4500 | 3,7 | 25 | 6,34 | 52,95 | 116,32 |
| 6848135-5000 | 5000 | 3,7 | 10 | 6,38 | 48,5 | 136,4 |
| 806580-5000 | 5000 | 3,7 | 8 | 8,45 | 65,56 | 80,6 |
| 104884-5000 | 5000 | 3,7 | 8 | 9,88 | 48,35 | 83,29 |
| W7543128-5000 | 5000 | 3,7 | 22 | 7,12 | 42,21 | 128,93 |
| DW7250114-5400 | 5400 | 3,7 | 20 | 7,72 | 51,46 | 120,9 |
| DW9053117-6000 | 6000 | 3,7 | 18 | 7,9 | 53,97 | 117,48 |
| 6272145-7500 | 7500 | 3,7 | 15 | 5,67 | 71,5 | 146,01 |
| 85100115-12000 | 12000 | 3,7 | 3,5 | 9,03 | 98,97 | 114,25 |
| 1070170-15000 | 15000 | 3,7 | 5 | 9,96 | 69,96 | 170,66 |
| 1055275-20000 | 20000 | 3,7 | 2,2 | 9,44 | 55,5 | 275,6 |





