Lithiumionenpolymer-Batterie 0865155 3.7V 8000mAh Zellen für Radioapparat
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | Tac |
| Zertifizierung: | UL, Rohs |
| Modellnummer: | 0865155 3.6v 8000mah |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Preis: | usd 7.0 |
| Verpackung Informationen: | 20 PC in einer Palette, Palette 10 in einem Karton |
| Lieferzeit: | 14days nach dem Auftrag bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, Paypal etc.. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 K/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Polymerlithium | Spannung: | 3.6-4.2v |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 8000mAh | Kreisleben: | 500mal |
| Garantie: | 12 Jahre | Satz: | durchführbar |
| Wieder aufladbar: | Ja | SOEM \ ODM: | Ja |
| Marke: | Tac oder Soem | accemble: | PWB-Draht und -verbindungsstück |
| Hervorheben: | Lithium-Ionen-Polymer-Batterie,Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku |
||
Produkt-Beschreibung
Lithiumionenpolymer-Batterie 0865155 3.7V 8000mAh Zellen für Radioapparat
Spezifikation für Lithiumionenpolymer-Batterie 0865155 3.7V 8000mAh Zellen für Radioapparat
| Nein. | Einzelteile | Spezifikationen | Anmerkung |
| 1 | Nennleistung | 8000mAh | Standardentladung 0.2C |
| 2 | Mindestkapazität | 8000mAh | |
| 3 | Nennspannung | 3.7V | Mitteloperations-Spannung |
| 4 | Lieferungsspannung | ≥3.7V | Innerhalb 90 Tage von der Fabrik |
| 5 | Gebührenspannung | 4.2V±0.03V | Durch Standardgebührenmethode |
| 6 | Standardabrechnungsart | 0.2C fahren konstanter Strom, konstante Gebühr der Spannung 4.2V zu 4.2V fort, bis gegenwärtige Abnahme zu ≤0.01C aufzuladen |
|
| 7 | Gebührenstrom | 0.2C | Standardgebühr, Gebührenzeit: 6.5h (Hinweis) |
| 0.5C | Schnelle Gebühr, Gebührenzeit: 4.5h (Hinweis) | ||
| 8 | Standardentladungsmethode | konstante gegenwärtige Entladung 0.2C zu 3.0V, | |
| 9 | Entladen Sie Abkürzungsspannung | 3.0V | Durch Standardentladungsmethode |
| 10 | Zellinterner Widerstand | ≤60mΩ | Innenwiderstand gemessen an Wechselstrom 1KHZ nach 50% Gebühr |
| 11 | Maximaler Gebührenstrom | 0.5C | Für Umb. der ununterbrochenen Aufladung |
| 12 | Maximaler Entladestrom | 0.5C | Für ununterbrochenen Entladungsumb. |
| 13 | Gewicht | 200.0±5.0g |
Verpackende Methode für Batterie-Satz
Was auch immer der Polymerlithium-batterie-Satz oder -einzelzelle mit unten ähnlich sind
Behälter 20 einzelne Batterie eingesetzt in die ROHS-Kunststoffschale und 10-12 in einen starken Papierkarton![]()
Anwendung
Anwendung für Zellquadratischen weichen Satz Lipo-Batterie-0865158 3.7V 8000mAh für Radioapparat
die Batterie besonders angefertigt für drahtlose Ausrüstung, die hohe Kapazität 8000mah mit, Brettdraht und -verbindungsstück zu schützen.
Die Polymerbatteriezelle weitverbreitet in den digitalen Produkten wie Brummen, intelligente wearables, Autostart-stop-Geräte, Tablet-Computer, Bluetooth-Sprecher, DVDs, neue Energiefahrzeugbatterien, Solar- und Windenergiekommunikationsbasisstationen und Hauptenergiespeichersysteme.
Lieferfrist
Nach dem Kundenzeichen der PU, versenden wir die Fracht von der Fabrik innerhalb 20 -25 Tage
Wenn wir das ganzes Detail für den Batteriesatz bestätigen, senden 30-35 Tage die Fracht, wenn Sie besonders angefertigt brauchen
heraus versendet der Fracht durch Luft-See ups tnt und andere Eil mit Ihrem erfordern
Zeichnung für Batteriesatz![]()
Produktfotos
![]()
Es gibt Art zwei für Beutelzelle, man ist Lithiumionenpolymerbatterie (3.7v), das andere ist Batterie LiFePO4 (3.2v)
https://www.tacbattery.com/sale-382076-3-2v-lifepo4-battery-11585135-10000mah-lifepo4-cells-for-electric-motor.html
Vorbildliches List für Polymerbatterie des Lithiums 8000MAH Ionen, möglicherweise benötigen Sie passendere Größe
| MODELL | KAPAZITÄT | MINIMALE KAPAZITÄT | INNERER WIDERSTAND | SPANNUNG | LEISTUNG | Max SIZE/mm | |||
| Milliamperestunde | Milliamperestunde | mΩ | V | Gebührenstrom | Entladestrom | T | W | H | |
| 9060100 | 8000 | 8000 | 40 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 9,0 | 60,0 | 101,0 |
| 1060100 | 8000 | 8000 | 60 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 10,0 | 60,5 | 100,5 |
| 1260100 | 8000 | 8000 | 40 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 12,0 | 60,5 | 101,0 |
| 9379104 | 8000 | 8000 | 22 | 3,2 | ≤0.5C | ≤1C | 9,6 | 79,5 | 104,5 |
| 9379104Fe | 8000 | 8000 | 22 | 3,2 | ≤0.5C | ≤1C | 9,6 | 79,5 | 104,5 |





