Uav-Batterie-Satz-Polymer-Lithiumion 25C 22.2V 22ah für Flugzeug
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | TAC |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Modellnummer: | 22.2v 22ah |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Preis: | usd185/ set |
| Verpackung Informationen: | 1 Satz/starker innerer Kasten Kasten/10/Exportkarton |
| Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstag |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 10000set/ |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Polymerlithiiumionenbatterie | Spannung: | 22.2V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 22,2 ah | Größe für Zelle: | 12*90*190mm |
| Entladungsrate: | 25C | Packmaß: | mit Kunden erfordern Sie |
| Farbe: | blau | MOQ: | 50 SET |
| Customize: | Annehmbar | ||
| Hervorheben: | Lithium-Ionen-Polymer-Batterie,Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku |
||
Produkt-Beschreibung
Uav-Batterie-Satz-Polymer-Lithiumion 25C 22.2V 22ah für Flugzeug
Spezifikation
| Einzelteil | Spezifikation | Anmerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Nennleistung | 22000 | Milliamperestunde | 0,5 | C | Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimum. Kapazität | 21000 | Milliamperestunde | 0,5 | C | Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Nennspannung | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Gebührenspannung | 22,6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Gebührenstrom | Standardgebühr: | 0,5 | C | ( | 2500 | MA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelle Gebühr: | 1,0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Aufladezeit | Standardgebühr: | 3,0 | Stunden (Verweis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelle Gebühr: | 2,0 | Stunden (Verweis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Max. Gebührenstrom | 1,0 | C | ( | 5 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Fort. Entladestrom | 25,0 | C | ( | 125 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Max. Entladestrom | 50,0 | C | ( | 250 | A | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Abkürzungs-Spannung | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Widerstand | ≤ | 10 | mΩ | Methode Wechselstrom-1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Gewicht (ca.) | 1000 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Maße (T.W.H.) | Stärke: | 28,5 | ±1.0 | Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 44,0 | ±1.0 | Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 136 | ±2.0 | Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Betriebstemperatur | Gebühr: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entladung: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,15 | Lagertemperatur | Kurzer Zeitraum weniger | 0℃~35℃ | Lange Zeitspanne mehr | 0℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardtestbedingungen
Auftritt:
Es gibt keine solchen Defekte wie Kratzer, Verfärbung, Durchsickern, das möglicherweise nachteilig Marktwert der Zelle beeinflußt
Umweltbedingungen:
Wenn nicht anders angegeben werden alle Tests, die in dieser Spezifikation angegeben werden, bei der Temperatur 25±5℃ und bei Feuchtigkeit 60±20% durchgeführt.
Messausrüstung
Amperemeter und Voltmeter
Standardklasse spezifiziert in der nationalen Standard- oder empfindlicheren Klasse
Besonders Aufschlag
- Basis des konkurrenzfähigen Preises auf Qualitätsprodukt
- Umfassender Service für den foenden und aufspürenden Auftrag.
- senken Sie Verschiffenkosten
- Soem und fertigen Entwurf für Ihr mögliches Marketing-Produkt besonders an.
- Sofortige Antwort innerhalb 24 Stunden.
Produktions-Fotos
![]()
Innerer Bau für UAV-Batterie-Satz-Polymer-Lithiumion 25C 22.2V 22ah für Flugzeug
Vivian Zeng 86-018028330146





