Polymer-Lithium-Ionen-Batterie Lipo-Batterie-25C 3.2V für Auto
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | tac |
| Zertifizierung: | ROHS\ UL\UN |
| Modellnummer: | 9074135 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Preis: | usd 5.0 |
| Verpackung Informationen: | 20pcs/Behälter/Karton des Behälters 10 |
| Lieferzeit: | 25 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Woche 100000pcs/ |
|
Detailinformationen |
|||
| Lithium: | lipo Batterie | Hohe Kapazität: | 8Ah |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 3.2V | High-Power: | 25C |
| Größe: | T: 9.0MM W: 74MM H: 135MM | Satz: | Batterie mit PWB- \ Drahtverbindungsstück |
| Kreis-Leben: | 500mal | Garantie: | 1 Jahre |
| Hervorheben: | Lithium-Ionen-Polymer-Batterien,Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku |
||
Produkt-Beschreibung
Polymer-Lithium-Ionen-Batterie Lipo-Batterie-25C 3.2V für Auto
Spezifikationen
| Einzelteil | Spezifikation | Anmerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Nennleistung | 8000 | Milliamperestunde | 0,5 | C | Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimum. Kapazität | 7900 | Milliamperestunde | 0,5 | C | Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Nennspannung | 3.7-11.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Gebührenspannung | 12,6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Gebührenstrom | Standardgebühr | 0,5 | C | ( | 2500 | MA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelle Gebühr: | 1,0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Aufladezeit | Standardgebühr: | 3,0 | Stunden (Verweis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelle Gebühr: | 2,0 | Stunden (Verweis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Max. Gebührenstrom | 1,0 | C | ( | 5 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Fort. Entladestrom | 25,0 | C | ( | 125 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Max. Entladestrom | 50,0 | C | ( | 250 | A | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Abkürzungs-Spannung | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Widerstand | ≤ | 10 | mΩ | Methode Wechselstrom-1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Gewicht (ca.) | 400 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Maße (T.W.H.) | Stärke: | 9,5 | ±1.0 | Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 74,0 | ±1.0 | Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 135 | ±2.0 | Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Betriebstemperatur | Gebühr: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entladung: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,15 | Lagertemperatur | Kurzer Zeitraum weniger | 0℃~35℃ | Lange Zeitspanne mehr | 0℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorteil
- Berufslithium-ionen-batterie-Hersteller über Lithium und lipo Batterie
- Starkes zu stützen R&D-Team sich.
- Entladestrom der höheren Kapazität 10-80C der höheren Energie
- Langes Zyklus Leben über 500times, DOD 100%
- Die Kapazität und die Größe konnten customerized.
Anwendung:
elektrisches Gerät
Elektrowerkzeug
springen Sie Starter
Auto
EV
UMA
Airphone-Modell
Produkt-Foto
![]()
![]()
wenn Sie mehr Informationen kennen müssen, treten pls mit uns in Verbindung
Vivian Zeng
Hong Kong TAC industrielle Co., Ltd.
Fügen Sie hinzu: Einheit 04 7/F, heller Weisenturm, Straße NO.33 Mongkok, Kowloon, HK.




