Batterie-Satzc$li-ionbatterie ESS 1030Wh 14.4V 72Ah tragbare 12V LiFePO4
Produktdetails:
| Herkunftsort: | SHENZHEN |
| Markenname: | TAC OEM ODM |
| Zertifizierung: | MSDS REACH ROHS |
| Modellnummer: | ESS 1030Wh 14.4V 72Ah |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Sätze |
|---|---|
| Preis: | usd 200 |
| Verpackung Informationen: | 1pcs für eine Tasche mit UN38.3 |
| Lieferzeit: | 7-25 Tage nachdem Auftrag bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000units/days |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Satz der Batterie-LiFePO4 | Markenname:: | TAC |
|---|---|---|---|
| Energie-Akkumulator-Spezifikation: | 14.4V 72Ah | Energie-Akkumulator-Kapazität: | 1030Wh |
| Maximale Dauerausgangsleistung Wechselstroms: | 400W | USB Output/USB: | 5V1A 5V2.1A |
| Kreisleben: | 2000times | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | LiFePO4 Batteriepack,Lithium-Eisen-Phosphat-Akku |
||
Produkt-Beschreibung
Energie-Sammelbehälter-Li-Ionbatterie ESS 1030Wh 14.4V 72Ah tragbare
Schnelles Detail:
| Ursprungsort: | Guang Dong China | Markenname: | TAC |
| Energie-Akkumulator-Spezifikation |
14.4V 72Ah |
Energie-Akkumulator-Kapazität |
1030Wh |
|
Ladespannung |
16.8V 10A | Wechselstrom-Nennleistungs-Spannung/Frequenz |
110Vac/60Hz |
|
Wechselstrom maximales ununterbrochenes |
400W |
USB Output/USB |
5V1A/5V2.1A |
| Operations-Temperaturspanne | -20℃-50℃ | ||
|
Eigenschaften: |
|||
Verpacken u. Lieferung:
Wir schlugen vor, den Batteriesatz in hölzernen Karton zu setzen
![]()
| Verpackendetails: | Standardkarton-Paket |
| Lieferungs-Detail: | 100 Sätze innerhalb 30days |
Spezifikationen:
| Nein. | Einzelteile | Spezifikation |
| 1 | Produkt-Name | 1030Wh tragbare Energie storage/1030wh |
| 2 | Vorbildliches Number | ESS1030/400-NA |
| 3 | Energie-Akkumulator-Kapazität | 1030Wh |
| 4 |
Wechselstrom maximales ununterbrochenes |
AC110V/AC230V |
| 5 | Wechselstrom-Nennleistungs-Spannung/Frequenz | 60HZ/50HZ |
| 6 | Wechselstrom-Ausgangssignal | Reine Sinuswelle |
| 7 | Spitzenleistung | 400W MAX |
| 8 | USB gab parameters/USB aus |
5V±5%, 1A/2.1A |
| 9 | Batterie-Art | Lithium-Ionen-Batterien |
| 10 | Batterieparameter | 14.4V/72Ah |
| 11 | Zyklus-Leben | >500 |
| 12 | Aufladungseingangsspannung | 85Vac- 265Vac |
| 13 | Aufladezeit | Über 6h |
| 14 | Aufladungsschutz der niedrigen Temperatur | Wenn Raumtemperatur ≤0℃, DC- und Wechselstrom-Gebühr verbieten |
| 15 | Operations-Temperaturspanne | -20+50℃ |
| 16 | Operations-Bescheidenheits-Strecke | <90% |
| 17 | Größe | 327*282*218 |
| 18 | Gewicht | 11kg |
Bild für Energie-Sammelbehälter-Li-Ionbatterie ESS 1030Wh 14.4V72Ah tragbare
![]()
![]()
Energiespeicher-System-Verwendungsgebiete ESS1030WH tragbare:
Büroeinrichtung:
Einschließlich Computer, Telefon, Drucker, Monitor, Fotokopierer, Faxgerät, Reißwolf, Projektor, usw.;
Arbeit im Freien:
Beleuchtung im Freien, Elektrowerkzeug, Fahrzeugrettung, Katastrophenhilfe, Geschäftsförderung usw.;
Erholung und Unterhaltung:
Intelligentes Telefon, Tabelle PC, digitale Videokamera, Digitalkamera, Batterie Aufladung und GPS, usw.;
![]()
Tragbarer Energie-Speicher im Freien
![]()






