3U Niederspannung Intelligente Steuerung Heim Energiespeicher All-in-One Butler LiFePO4 51.2V 50A 5120Wh16S1P Prismatische LFP-Batterie mit Aluminiumhülle 3.2V/100Ah Zyklusdauer von 4000 Zyklen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
Markenname: | Sunland |
Zertifizierung: | UN38.3 MSDS |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Karton mit Schutzfolie 1 Stück/CTNS, 60 Stück/PLTS, 600 Stück pro 20 ̊-Flasche |
Lieferzeit: | Verhandlungsfähig |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandlungsfähig |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | 3.2V/100Ah prismatische LFP-Batterie |
---|
Produkt-Beschreibung
Niederspannungsanlage für die Energiespeicherung im Haushalt (3U)
1. Modellbeschreibung
1.1 Typ der Batterie: LiFePO4
1.2 Batteriemodell: HX-LTL-51.2/100
1.2 Batteriemodell: HX-LTL-51.2/100
2. Grundparameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Zellparameter | |||
1 | Typ der Batterie | Prismatische LFP-Batterie mit Aluminiumhülle | - |
2 | Nennspannung/Kapazität | 3.2V/100Ah | - |
3 | Spannungsbereich | 2.00V bis 3.65V | - |
4 | Gewicht | 2 kg | - |
5 | Abmessungen | 173.9 × 48,8 × 115,6 mm ± 0,5 mm (L × T × H) | - |
6 | Negatives Material | LiFePO4 | - |
7 | Positives Material | Graphit | - |
8 | Elektrolytmaterial | LiPF6 | - |
9 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 55°C, Entladen: -20°C bis 55°C | - |
10 | Speichertemperatur | 0°C bis 45°C | - |
11 | Zykluslebensdauer |
> 4000 Zyklen (0,5 °C, 25 °C, 80% Entladungsabstand) |
Grundparameter eines Batteriesystems
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Nennspannung | 51.2V | - |
2 | Ausstattung | 16S1P (16 Zellen in Reihe) | - |
3 | Spannungsbereich | 40 V bis 58,4 V Zellspannungsbereich: 2,5 V bis 3,65 V |
- |
4 | Nennkapazität | 100 Ah | - |
5 | Standardladungs-/Entladungsstrom | 50A | - |
6 | Nennenergie | 5120Wh | - |
7 | Höchstladeströmung | 100A (1C) | - |
8 | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A (1C) | - |
9 | Spitzenentladungsstrom | 200A Dauer: 30 Jahre |
- |
10 | Zykluslebensdauer | > 4000 Zyklen (80% Entladungsspiegel, 0,5 °C, 25 °C) |
- |
11 | Gesamtgewicht | 46.0kg | - |
12 | Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% | - |
13 | Kühlmethode | Natürliche Kühlung | - |
14 |
Betriebstemperatur |
|
BMS-Spezifikationen
Artikel 1 | Inhalt | Standards |
---|---|---|
Lade- und Entladestellen | Geteilt | - |
Kommunikation | RS485/CAN | - |
Fähigkeit zur Parallelverbindung | ≤ 16 Einheiten | - |
Fähigkeit zur seriellen Verbindung | Nicht anwendbar | - |
Standardstrom | - | - |
Ladeströmung | ≤ 100 A | - |
Abflussstrom | ≤ 100 A | - |
Überlastschutz | - | - |
Überlastschutzspannung | 30,75 ± 0,03 V | - |
Verzögerung des Überlastschutzes | 1.0s | - |
Überladungsschutz-Auslassspannung | 3.55 ± 0,05V | - |
Überladungsschutz Freigabebedingung | Abschalten des Ladegeräts | - |
Höchstladespannung | 3.65 ± 0,05V | - |
Schutz vor Überentladungen | - | - |
Überentladungsschutzspannung | 2.2 ± 0,05 V | - |
Verzögerung des Überentladungsschutzes | 1er | - |
Überentladungsschutz - Freisetzungsspannung | 2.7 ± 0,10V | - |
Überstromschutz | - | - |
Überstromschutzstrom | 900 ± 200A | - |
Verzögerung des Überstromschutzes | 10 ms | - |
Überstromschutz-Auslösungsbedingung | Trennlast | - |
Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | - |
4- Aussehen und Abmessungen des Produkts
Abmessungen (L × W × H):550 ± 1 mm × 440 ± 1 mm × 135 ± 1 mm
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?