Intelligentes Energiespeichersystem für Batterien für optimale Energiemanagementlösungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
Markenname: | Sunland |
Zertifizierung: | CE,SGS recognized,ISO9001 approved |
Modellnummer: | Einheit für die Berechnung der Werte der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Wert |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1000 |
---|---|
Preis: | USD 9.75-10.5/PCS |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Industrieller und Handelsenergiespeicher | Speicher-relative Feuchtigkeit: | 0%~95% |
---|---|---|---|
Einzelzelle Menge: | 4 PCS INR21700 3,2 V | Chemie: | LiFePO4 |
Gewicht der Packung: | 23kgs | Maximaler Wechselstrom: | 171A |
Lebensdauer: | ≥ 2000 Mal (DOD100%) | Maximale Dauerentladung: | 100A |
Name der Ware: | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Leistung der Fahrzeuge | Schutzniveau: | 1S4P |
Wohnungen: | METALLISCHEEL | Spannungsbereich: | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben sind die folgenden Bedingungen einzuhalten: |
Zellkapazität: | 100 Ah | Energie: | 72Wh |
Hervorheben: | Intelligentes Energiespeichersystem für Batterien |
Produkt-Beschreibung
Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Leistung der Fahrzeuge
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?