Solarenergie 5000WH 110V 220V Energie-Speicher-System zum Ausgangs20000wh
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Kanton |
| Markenname: | Sunland |
| Zertifizierung: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| Modellnummer: | SL20 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD3700 |
| Verpackung Informationen: | 1 Stück/Karton |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | LiFePO4-Akku | Leistungsbereich: | 5KWH-20KWH |
|---|---|---|---|
| Module Menge: | 1P-4P | Einzelne Module: | 51,2 V 100 AH |
| Stromspannung: | 51,2 V | Kapazität: | 100A bis 400AH |
| Hervorheben: | 20KW Lifepo4 Batteriemodul,Hybrid-Wechselrichter Lifepo4 Batteriemodul |
||
Produkt-Beschreibung
Solarenergie 5000WH 110V 220V Energie-Speicher-System zum Ausgangs20000wh
|
Nein
|
Einzelteile
|
Specifi-Kationen
|
| 1 | Kapazität | 100Ah-400AH |
| 2 | Max. Gebühr/Entladestrom (@25℃) | 100A |
| 4 | Höchstgebühr/Entladestrom (@25℃, 5S) | 120A |
| 5 |
*RoomTemperature Kalender-Leben (25°C±2℃) |
≧ 10 Jahre (Garantie) |
| 6 |
*RoomTemperature Zyklus-Leben (25°C±2℃) |
3000 cycles/80%EOL |
| 7 | Funktionierende umgebende Temperatur | - 10℃~50℃ |
| 8 | Optimale Betriebstemperatur | 15℃~30℃ |
| 9 | RTE | ≥95% |
| 10 | Funktionierende umgebende Feuchtigkeit | 5%~95%RH |
| 11 | Entladen Sie Rate des Moduls | ≤3.5%/month/@25℃ |
| 12 | Modul-Hintereinanderschaltung Modul | 1P~4P |
| 13 | Abkühlen | Natürliches Abkühlen |
| 14 | Höhe | ≤2000m |
|
15 |
DFV-Anschluss (zwischen parallelen Batterieanlagen) | DOSE |
| 16 |
Kommunikation zwischen EMS und Batterieanlage EMS |
DOSE |
| 17 | Eintritt-Schutzrate | IP55 (herein gestapelt herauf Zustand) |
| 18 | Umweltschutzstandard | RoHS, REICHWEITE |
| Modul | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Spannung | 51.2V | ||||
| Gesamtenergie KWH | 5000WH | 10000WH | 15000KW | 20000WH | |
|
Größe (W*D*H) Millimeter (ohne Füße) (sein aktualisiert) |
570*400*390 |
570*400*550 |
570*400*710 |
570*400*870 |
|
|
Gewicht Kilogramm (Aktualisiert werden) |
70 | 120 | 170 | 220 | |
| Nennleistung | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
Solarenergie 5000WH 110V 220V Energie-Speicher-System zum Ausgangs20000wh
Bild
![]()
![]()
![]()





