Dunkelgraues tragbares Speicher-System-Kraftwerk der Energie-1000W mit Wechselstrom-Ertrag
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | ODM OR OEM |
| Zertifizierung: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| Modellnummer: | QE02A 1000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | USD400 |
| Verpackung Informationen: | 1pcs pro Karton |
| Lieferzeit: | 25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Li-NiCoMn | Energie: | 1065 Wh |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 288000 mAh | Größe: | 413 mm × 203 mm × 232 mm |
| Gewicht: | 12.5KG | Zyklusleben: | 1000mal |
| Hervorheben: | tragbares Speicher-System der Energie-1000W,Dunkles Grey Portable Energy Storage System |
||
Produkt-Beschreibung
Dunkelgraues 1000W Kraftwerk-tragbares Energie-Speicher-System mit Wechselstrom gab europäischen Standard aus
Eigenschaft:
1. Kunststoffkoffer
2. Farbe optional
3. LCD-Energie-Anzeige/Abbauzeit/Fehler Warning/AC Status DCs USB
4. Li-NiCoMn
5. 1000 Zyklen
| Batterie | Zellart | Li-NiCoMn |
| Zellmodell | 21700 | |
| Kapazität/Milliamperestunde | 4000 | |
| Quantität/PC | 72 | |
| Einzelliges voltage/V | ||
| Zellleben | 1000 Zyklen (≥80) | |
| Gruppierung der Art | 6S12P | |
| Kapazität und Energie |
Energy/Wh | 1065Wh |
| Kapazität/Milliamperestunde | 288000mAh | |
| Wechselstrom-Schnittstelle | Wechselstrom-Quantität | 2CN/2JP/2US 1EU/1UK |
| Schnittstellennormform | ||
| Ausgangssignal-Art | Reine Sinus-Welle | |
| Inverter-Art | Inverter in einer Richtung | |
| Nennleistungs-Spannung | US/JP: 100V-120V CN/EU/AU/UK: 220V-240V |
|
| Energie Rating/W | 1200W | |
| Spitze Power/W | 2400W | |
| Überlastschutz | Schutz-Methode: 2400W/1S | |
| Kurzschlusssicherung | √ | |
| Nichterfüllungs-Frequenz | US/JP: 60Hz CN/EU/AU/UK: 50Hz |
|
| Frequenz-Schalter | √ | |
| Schlaf-Modus | ||
Umwandlungs-Leistungsfähigkeit |
≥90 | |
| Feuerzeug Schnittstelle |
Quantität | 1 |
| Vorbildlich/Spezifikation | 12V/10A | |
| USB-Schnittstelle | Quantität | USB-A1*2: 5V/2.4A USB-A2 (QC3.0): 5V/3A, 9V2A, Art-c 12V1.5A (PD3.0): 5V/9V/12V/15V/20V3A 65W (maximal) |
| USB-C USB-C Schnittstelle |
PD schließen die bidirektionale Aufladung und die Entladung an | √ |
| DC-Schnittstelle | Quantität | 2 |
| DC-Schnittstellen-Art | 5525 | |
LED-Licht |
Verfügbar | √ |
| Energie | 2W | |
| Modi | 1, immer an 2, mittlere Helligkeit; 3, Blinzeln-Modus 4, PAS-Modus |
|
Eingegebene Solarschnittstelle |
Art | 7909 |
| Aufladungsspannungsbereich | 12V~30V | |
| Energie | 200W | |
| MPPT | √ | |
| Parallele Schnittstelle | × | |
| Volle Gebühr | 7~8h | |
| Adapter-Aufladung | Adapter-Spezifikationen |
120W/180W (optional) |
Adapter-volle Gebührenzeit |
≈9h/6h (optional) | |
| Wechselstrom Aufladung (Wand Ladegerät) |
Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens | 120W/180W (optional) |
| Volle Gebührenzeit | ≈9h/6h (optional) | |
| PDPD Aufladung | Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens PD | 65W |
| Volle Zeit PD Gebühren | ≈16h | |
| Anderson Charging | Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens | × |
| Volle Gebührenzeit | × | |
| Kombinations-Aufladung | Verfügbar | √ |
| Kombinations-Aufladung Art |
DC180W+PD65W | |
| Volle Gebührenzeit | ≈4.5h | |
| Simultane Gebühr-und-Entladung Funktion |
√ | |
| Geräuschpegel | Keine Lasts-Geräusche | ≤45dB |
| Volle Lasts-Geräusche | ≤50dB | |
| UPS-Funktion | Verfügbar | × |
| Schaltzeit (Batteriebetrieben zu Hauptleitung-betrieben) |
× | |
| Betriebstemperatur | -15~40℃ | |
| Lagertemperatur | -20~+60℃ | |
| Speichermethode | ||
| Maß (L*W*H) |
Produkt | 41.3×20.3×23.2 CM |
| Paket | 47×26×34.5 CM | |
| Verpacken | Inneres Verpacken | Farbkasten |
| Extern | √ | |
| Produkt Gewicht |
Netto-Weight/KG | ≈ 10 Kilogramm |
| Grobes Weight/KG | ≈ 12,5 Kilogramm | |
| Globale Bescheinigung | CE/RoHS/FCC/PSE/KC UL2743 |
|
| Produkthaftpflichtversicherung | Globale Versicherung | |
| Technische Punkte | 1, PD schließen die bidirektionale Aufladung und Entladungs2, genaue Sendeleistung 3, niedrige Durchfallquote und stabile Qualität an 4, einfache Wartung |
|
| Verkaufsstelle | Genaue Sendeleistung/kosteneffektiv |
|
| Zukünftige Verbesserung | Reihen-Produkte/bidirektionale schnelle Aufladung (bidirektionaler Inverter) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







