Weg tragbaren Solardem generator von des Gitter-Sonnenkraftwerk-Energie-System-500w für Familie
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TAC or OEM ODM |
| Zertifizierung: | MSDS REACH |
| Modellnummer: | GT500 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Sätze |
|---|---|
| Preis: | USD 330-350 |
| Verpackung Informationen: | treffen Sie un38.3 zu erfordern |
| Lieferzeit: | 15-25 Tage nachdem Auftrag bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Satz der Batterie LiFepo4 | Welle: | Sinus-Welle |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität: | 518Wh (19,2V 27Ah 162000mAh) | N.W: | 7.1KG |
| Heraus gesetzte Energie: | Nennleistung 500W Spitzenleistung: 700W | Wechselstrom gab aus: | 220V-240V/50Hz 60Hz oder 110V-120V/50Hz 60Hz |
| DC gab aus: | 5 V/2,4 A*3 (max. 12 W) Typ-C PD&QC3.0 Eingang und Ausgang: 5/9/12/15/20 V max. 60 W (Zwei-Wege) | Drahtloser Ertrag: | 10W*2 |
| Größe: | 11,29 * 6,3 * 9,06 Zoll | ||
| Hervorheben: | Sonnenkraftwerk-Energie-System,Energie-System des Sonnenkraftwerk-500w |
||
Produkt-Beschreibung
Weg vom tragbaren Solargenerator des Gittersonnenkraftwerk-Energiesystems 500w für Familiengebrauch
Batterie-Art: LiFePO4
Batterie: 518Wh (19.2V 27Ah 162000mAh)
Zyklusleben: 2000mal
USB Ausgabebaustein: 5V/2.4A*3 (maximales 12W)
Art-c PD&QC3.0 Input&Output: 5/9/12/15/20V maximales 60W (Zweiweg)
Drahtloser Ertrag: 10W*2
CIG Ertrag: 12V/10A
Wechselstrom gab aus: 220V-240V/50Hz 60Hz oder 110V-120V/50Hz 60Hz Nennleistung 500W Höchstleistung: 700W
Input: TYPE-C 60W maximal/Zigarren-Hafen des Ladegerät-27V4.5A 120W des Maximum-(6514) /Car/Sonnenkollektor 12V-24V 4.5A
LED-Licht u. PAS: 2W LED
Gewicht: 7kgs/15.43lbs
Größe: 287*161*230mm 11.29*6.3*9.06inch
Aufladungstemperatur: 0℃~40℃ (32 - ℉ 104)
Austrittstemperatur: - ℉ 10 - 40℃ (14 - 104)
| Batterie-Art: | LiFePO4 |
| Batterie: | 518Wh (19.2V 27Ah 162000mAh) |
| Zyklusleben: | 2000mal |
| USB Ausgabebaustein: | 5V/2.4A*3 (maximales 12W) |
| Art-c PD&QC3.0 Input&Output: | 5/9/12/15/20V maximale 60W (Zweiweg) |
| Drahtloser Ertrag: | 10W*2 |
| CIG Ertrag: | 12V/10A |
| Wechselstrom gab aus: | 220V-240V/50Hz 60Hz oder 110V-120V/50Hz 60Hz Nennleistung 500W Höchstleistung: 700W |
| Input: | TYPE-C 60W maximal/Zigarren-Hafen des Ladegerät-27V4.5A 120W des Maximum-(6514) /Car/Sonnenkollektor 12V-24V 4.5A |
| LED-Licht u. PAS: | 2W LED |
| Gewicht: | 7kgs/15.43lbs |
| Größe: | 287*161*230mm 11.29*6.3*9.06inch |
| Aufladungstemperatur: | 0℃~40℃ (32 - ℉ 104) |
| Austrittstemperatur: | -10- 40℃ (14 - ℉ 104) |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?











