Nickel-Metallhydrid-Akkus für Staubsauger, Portable DVD
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou | 
| Markenname: | TAC | 
| Zertifizierung: | MSDS REACH | 
| Modellnummer: | Portable NIMH Akku | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500 Stück | 
|---|---|
| Preis: | Price decide by detial model | 
| Verpackung Informationen: | 50pcs in einem inneren Kasten, Kasten 10 in einem Karton | 
| Lieferzeit: | 10-25 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, PayPal etc.. | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000pcs pro Woche | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Material: | Nickel-Metallhydrid | Kapazität: | 600- 2000 | 
|---|---|---|---|
| Größe: | AA /aaa //c /d /sc | Kreis-Leben: | 500mal | 
| PVC: | grüne Jacke | OEM: | Annehmbar | 
| Mischungsmodell: | Annehmbar | Blisterkarte: | Annehmbar | 
| Hervorheben: | Nickel-Metallhydrid-nimh-Batterien,Nickel-Metallhydrid-nimh-Batterien | 
                                                    ||
Produkt-Beschreibung
 
 Nickel-Metallhydrid-Akkus für Staubsauger, tragbares DVD
  
 
Eigenschaften
Wenn nicht anders angegeben die Standardstrecke der Witterung für Test, wie fot:
- Umgebende Temperatur 20±5℃
 - Relative Luftfeuchtigkeit 65±20%
 - Atmosphärendruck 960±100mbar
 - Genauigkeit von den in der Prüfung verwendet zu werden Voltmetern und Amperemetern, ist gleich oder verbessert als der Grad 0,5.
 
Spezifikation für NIMH AA2000MAH
Die NImh-Batterieleistung ist selbe ausgenommen die Kapazität
| Prüfen Sie Einzelteil | Bedingung | Spezifikation | ||||
| 1. Gebühr | Standard | Gebühr an 0.1C 16 Stunden lang | ||||
| Schnell | Gebühr an 0.5C zu - △V=5~10mV | |||||
| 2. Entladung | An 0.2C zu 1.0V | |||||
| 3. Entladungsabkürzungsspannung | 1.0V | |||||
| 
			 4.Capacity (Milliamperestunde)  | 
			Minimum | Standardgebühr/Entladung | 1950 | |||
| Typisch | Standardgebühr/Entladung | 2000 | ||||
| 5. Innenwiderstand | Nachdem völlig Gebühr, 1 Stunde stillstehen, gemessen an 1000Hz | ≤35mΩ | ||||
| 6. Selbstentladung | Die aufgeladene Batterie wird für 28 Tage an 20℃±5℃ gespeichert. Und die Abbauzeit wird an der Entladung 0.2C oder 0.5C gemessen | 
			 Entladung 0.5C ≥70minutes Entladung 0.2C ≥188minutes  | 
		||||
| 7. Test der hohen Temperatur | Speicher an 40℃, 50℃, 60℃ 2 Stunden lang dann laden auf,/Entladung | Kein Durchsickern | ||||
| 8. Test der niedrigen Temperatur | Speicher an 0℃ 2 Stunden lang dann laden auf,/Entladung | Kein Durchsickern | ||||
| 9. Kurzschlusstest | Kurzschluss nach völlig Gebühr | Kein explodieren Sie | ||||
| 10. Kippfallen | Freier Fall auf das concerte von 1 Meter 3mal, nach völlig aufgeladen | 
			 Kein Durchsickern Kein Kurzschluss  | 
		||||
| Leben 11.Cycle | Gebühr | Rest | Entladung | 
			 Kapazitätszurückhalten ≥60% nach 500cycles  | 
		||
| 1 | 0.1C für 16h | 0 | 0.25C für 2h20min | |||
| 2~48 | 0.25C für 3h10min | 0 | 0.25C für 2h20min | |||
| 49 | 0.25C für 3h10min | 0 | 0.2C zu 1.0V | |||
| 50 | 0.1C für 16h | 1~4h | 0.2C zu 1.0V | |||
Nimh-Batterie-Produktliste
| Art | Modell | Größe | Nennleistung (Milliamperestunde) | Maße | Standardgebühr | Raoid-Gebühr | Gewicht | |||
| Höhe | Durchmesser | Gegenwärtig | Zeit | Gegenwärtig | Zeit | |||||
| A | 2000 | A | 2000 | 50 | 17 | 200 | 16 | 1000 | 2,4 | 35 | 
| A | 2200 | A | 2200 | 50 | 17 | 220 | 16 | 1100 | 2,4 | 38 | 
| AA | 1600 | AA | 1600 | 49,5 | 14,5 | 160 | 16 | 800 | 2,4 | 26 | 
| AA | 1800 | AA | 1800 | 50 | 14,5 | 180 | 16 | 900 | 2,4 | 27 | 
| AA | 2000 | AA | 2000 | 50,5 | 14,5 | 200 | 16 | 1000 | 2,4 | 28 | 
| AAA | 300 | 1/3AAA | 300 | 28,5 | 10,5 | 30 | 16 | 300 | 1,2 | 7 | 
| AAA | 400 | 3/4AAA | 400 | 35,5 | 10,5 | 40 | 16 | 400 | 1,2 | 8 | 
| AAA | 700 | AAA | 700 | 44,5 | 10,5 | 70 | 16 | 700 | 1,2 | 12 | 
| 17670 | 3000 | 17670 | 3000 | 67 | 17 | 300 | 16 | 1500 | 2,4 | 48 | 
| 17670 | 3300 | 17670 | 3300 | 67 | 17 | 330 | 16 | 1650 | 2,4 | 50 | 
| 17670 | 3600 | 17670 | 3600 | 67 | 17 | 360 | 16 | 1800 | 2,4 | 52 | 
| 18650 | 3800 | 18650 | 3800 | 65,8 | 18,5 | 380 | 16 | 1900 | 2,4 | 58 | 
| 18650 | 4000 | 18650 | 4000 | 65,8 | 18,5 | 400 | 16 | 2000 | 2,4 | 61 | 
| 18670 | 4200 | 18670 | 4200 | 67 | 18,5 | 420 | 16 | 2100 | 2,4 | 62 | 
Wir können suppor die Massenbatterie und blistercard verpacken
das Paket für das blistercard ähnlich als unten (wir Soem für Toshiba)
![]()



