CR2016A 3.0V Li-Mangan-Lithium-Münzen-Zellbatterie 75mA für Spielzeug, LED-Licht, PDA, Uhr
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | TAC |
| Zertifizierung: | UL,ROHS |
| Modellnummer: | CR2016 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Preis: | usd0.5-1 |
| Verpackung Informationen: | 200X/Karton, 5600Pcs/Karton, Weigt:14.1 KG Größe: 34 * 28 * 30 cm |
| Lieferzeit: | 14Tage nach Bestellung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, Paypal usw. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100, 000PCS/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Li-Mn-Lithium-Knopfzellenbatterie | Stromspannung: | 3,0 V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 75 mAh | Leben: | 3 Jahre |
| Wiederaufladbar: | NEIN | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | CR2016 Batterien,Lithium Schaltfläche Zellen-Akku |
||
Produkt-Beschreibung
Produktübersicht
Die CR2016 ist eine 3,0V Li-Mn Primär-Lithium-Knopfzellenbatterie mit 75mAh Kapazität. Sie ist kompakt und leicht, weit verbreitet in Fernbedienungen, Uhren, Taschenrechnern, LED-Leuchten, Speicher-Backups und kleinen elektronischen Geräten. Erhältlich in blanker oder PVC-ummantelter Verpackung mit OEM-Service.
![]()
Schlüsselspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | CR2016 |
| Batterietyp | Li-Mn Primär-Lithium-Knopfzelle |
| Nennspannung | 3,0V |
| Nennkapazität | 75mAh |
| Abmessung (D×T) | 16,0mm × 2,0mm |
| Gewicht | 1,8g |
| Standard-Entladestrom | 0,1mA |
| Maximaler Entladestrom | 0,3mA |
| Puls-Entladestrom | 10mA |
| Manteloption | Blank oder PVC |
| Wiederaufladbar | Nein |
Produktbilder
![]()
Nahaufnahme einer CR2016-Knopfzelle
![]()
Massenverpackung für CR2016
Zertifizierungen
CE, RoHS, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH-konform.
Ähnliche Modelle verfügbar
| Modell | Spannung | Kapazität | Std. Strom | Max. Strom | Puls | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3,0V | 30mAh | 0,1mA | 0,2mA | 5mA | 0,9g |
| CR1216 | 3,0V | 25mAh | 0,1mA | 0,2mA | 5mA | 0,7g |
| CR1220 | 3,0V | 38mAh | 0,1mA | 0,2mA | 5mA | 0,9g |
| CR1616 | 3,0V | 45mAh | 0,1mA | 0,2mA | 5mA | 1,2g |
| CR1632 | 3,0V | 120mAh | 0,1mA | 0,3mA | 5mA | 2,3g |
| CR2016 | 3,0V | 75mAh | 0,1mA | 0,3mA | 10mA | 1,8g |
| CR2025 | 3,0V | 150mAh | 0,1mA | 0,3mA | 10mA | 2,5g |
| CR2032 | 3,0V | 220mAh | 0,2mA | 0,4mA | 12mA | 3,1g |
| CR2330 | 3,0V | 260mAh | 0,2mA | 0,5mA | 12mA | 4,0g |
| CR2430 | 3,0V | 270mAh | 0,2mA | 1,0mA | 15mA | 4,2g |
| CR2450 | 3,0V | 600mAh | 0,5mA | 1,5mA | 20mA | 6,7g |
Anwendungen
Fernbedienungen, Audio- und Videogeräte, elektronische Instrumentierung, Computer-Motherboards, Speicherkarten, Taschenrechner, elektronische Uhren und Zeitmesser, Spielzeug, elektronische Geschenke, Miniaturinstrumente, medizinische Geräte, LED-Taschenlampen, Kartenleser.





