Langes Leben E-Cig große Batterie LIR08570 mit CER ROHS SGS FDA
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen | 
| Markenname: | TAC | 
| Zertifizierung: | UL,ROHS | 
| Modellnummer: | PLIC0135 | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5000pcs | 
|---|---|
| Preis: | Price Negotiable | 
| Verpackung Informationen: | 500pcs/Karton | 
| Lieferzeit: | 14Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC, Paypal, etc. | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000Piece/days | 
| Detailinformationen | |||
| Produktname: | ecig Batterien | Nennspannung: | 3.7V | 
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | Entladung 280mAh @ 1C zu 3.0V | Entladungs-Abkürzungs-Spannung: | 3.0V | 
| Max. Gebührenstrom: | 280mA | Versandspannung: | 3.9-4.0 V | 
| Hervorheben: | Polymer Akku vs. Lithium-Ionen,Lithium-Polymer-Akku | ||
Produkt-Beschreibung
Langes Leben E-Cig große Batterie LIR08570 mit CER ROHS FDA
- Der vorbildliche Name ist LIR08570/280mAh, das Vol. ist 3.7V
- Das Zyklusleben ist ungefähr 1000mal.
- Wiederholter Gebrauch oder sondert Gebrauch ist verfügbar aus
- ROSH.approve
- LIR08500P, LIR08570P, LIR08600P, LIR75500, LIR08600P, LIR13450 für Ihre Wahl
 
  
 Spezifikation:
  
| Nein. | Einzelteil | Spezifikationen | |
| 1 | Nennspannung | 3.7V | |
| 2 | Nennkapazität | Entladung 280mAh @ 1C zu 3.0V | |
| 3 | Minimale Kapazität | Entladung 270mAh @ 1.2A zu 3.3V | |
| 4 | Entladungs-Abkürzungs-Spannung | 3.0V | |
| 5 | Ladespannung | 4.2V | |
| 6 | Maximale Ladespannung | 4.25V | |
| 7 | Widerstand-neues Zellmaximum Wechselstroms (1KHz) (mW) | ≤80mΩ | |
| 8 | Standardgebühr | 0.5C Gebühr zu 4.2V, dann Lebenslauf-Gebühr (4.2V) bis Gebührenstromabnahme zu 0.01C. | |
| 9 | Standardentladung | Konstante Endenspannung 3.0V des Stroms 1C | |
| 10 | Selbstentladung | ≤8%, nachdem Standard, laden, am ℃ 23±2, der Tag der Speicher 30 auf, zum es zu messen ist Kapazität | |
| 11 | Max. Gebührenstrom | 280mA | |
| 12 | Max. Entladestrom | 1200mA | |
| 13 | Versandspannung | 3.9-4.0 V | |
| 14 | Betriebstemperatur | Gebühr: 0~45℃ | 60±25%R.H | 
| Entladung: -20~60℃ | |||
| 15 | Lagertemperatur | Kleiner als 1-jährig: -20~25℃ | 60±25%R.H | 
| Weniger als 3 Monate: -20~40℃ | |||
| 16 | Zellmaß | Durchmesser: Maximum 8.3mm Höhe: Maximum 58 Millimeter | |



 






