Batterie LPF42173205 113AH 3.2V LiFePO4 für prismatische Zelle EV und ESS
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen Zhuhai | 
| Markenname: | TAC OEM ODM | 
| Zertifizierung: | MSDS REACH ROHS | 
| Modellnummer: | LPF42173205 3.2V 113AH | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 200PCS | 
|---|---|
| Preis: | 10-100 each pcs | 
| Verpackung Informationen: | Foen Sie Regel UN38.3 | 
| Lieferzeit: | 7 Tage für Einzelzelle 15-20 Tage für Batteriesatz | 
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Satz für eine Woche | 
| Detailinformationen | |||
| Art: | Batterie LiFePO4 | Auftritt: | prismatische Zelle | 
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 113ah | Spannung: | 3.2V | 
| Kreisleben: | 2000mal | Garantie: | 1-jährig | 
| Größe: | 4.2*173*205mm | Shell: | Metall | 
| Hervorheben: | LiFePO4 Batteriepack,LiFePO4-Akkus | ||
Produkt-Beschreibung
Prismatische Zelle LPF42173205 3.2V 113AH der Batterie-LiFePO4 für EV und ESS
Eigenschaft für prismatische Zelle LPF42173205 3.2V 113AH der Batterie-LiFePO4 für EV und ESS
- Super langes Berufsleben: Über 2000cycles 4mal mehr als das der Bleibatterie.
- Für hohe Temperatur: Gute Arbeitsleistung unter 70℃.
- Supersafe: unter 150℃ für 30 Minuten, kein Feuer, keine Explosion.
- Leichter tiefer Zyklus-Lithium-Batterie-Satz
Spezifikation für quadratische Zelle LPF09102165 3.2V 10AH der Batterie-LiFePO4 für EV und ESS
| NEIN. | Einzelteil | Spezifikation | Anmerkung | 
| 1 | Nennleistung | 113Ah | 0.2C, cm (konstantes gegenwärtiges) Entladung zum Schnitt 2.0V weg an 23±3℃ | 
| 2 | Nennspannung | 3.2V | |
| 3 | Standardladestrom | 0.2C | 0~45℃0.2CCC (konstanter Strom) aufgeladen zu 3.6V, dann Gebühr Lebenslaufs (konstante Spannung 3.6V) bis Gebührenstrom ≤0.02C | 
| 4 | Max. Ladestrom | 1.0C | |
| 5 | Gebühr, die Spannung beendet | 3.6V | |
| 6 | Standardentladungsstrom | 0.2C | 0.2CCC (Betrug konstanter Strom) entladen zu 2.0V | 
| 7 | Max. Continual Discharging Gegenwärtig | 2.0C | |
| 8 | Entladen Sie das Ende von Spannung | 2.0V | |
| 9 | Standardaufladezeit | 5~6h | |
| 10 | Schnelle Aufladezeit | 1~2h | |
| 11 | Produktions-Widerstand | ≤80mΩ | Wechselstrom-Widerstand 1KHz | 
| 12 | Batterie-Gewicht | ≤ 235g | Kein schließen Sie Kasten mit ein | 
| 13 | Volumetrische Energie | ~264Wh/l | |
| 14 | Gravimetrische Energie | ~136Wh/Kg | 
Besonders verpackendes Detail
8-10 PC, die in Kunststoffschale, 10 Behälter eingesetzt werden, schrumpfen zusammen, um kurzen Kreis und Erschütterung zu vermeiden

Anwendung für quadratische Zelle der Batterie-LiFePO4
Solarenergiespeicher, Hauptwand, Hauptlagerung, E-Fahrzeugprodukte.
Solarstraßenlaterne, Windenergiespeicher, UPS
Telekommunikationsstromversorgung, voltaisches Kraftwerk des Fotos

Bild für Sänger Cell
Die Einzelzelle wurden zum verschiedenen Batteriesatz zusammengebaut


Weitere Einzelheiten für Batterie Lifepo4
| MODELL | KAPAZITÄT | SPANNUNG | mΩ≤ | T | W | L | 
| F7050125TP-2900 | 2900 | 3,2 | 2,4 | 6,94 | 50,19 | 126,89 | 
| F8054106SP-3000 | 3000 | 3,2 | 2,3 | 7,88 | 53,87 | 104,99 | 
| F706094-3000 | 3000 | 3,2 | 3,5 | 6,6 | 58,4 | 94,58 | 
| F6567102TP-3000 | 3000 | 3,2 | 2 | 6,31 | 67,17 | 103,56 | 
| F134295SP-3300 | 3300 | 3,2 | 2 | 12,32 | 42,05 | 96,97 | 
| F9044130TP-3300 | 3300 | 3,2 | 2,2 | 8,16 | 44,4 | 130,61 | 
| F7264110TP-3500 | 3500 | 3,2 | 2,2 | 7,41 | 64,95 | 112,51 | 
| F7567102TP-3500 | 3500 | 3,2 | 2 | 7,28 | 66,86 | 103,06 | 
| F106094TP-3600 | 3600 | 3,2 | 2,2 | 9,23 | 59,18 | 94,48 | 
| F8367102TP-3700 | 3700 | 3,2 | 2,0 | 7,65 | 67,25 | 103,7 | 
| F9045145TP-4000 | 4000 | 3,2 | 2 | 8,79 | 44,73 | 144,83 | 
| F9567102TP-4300 | 4300 | 3,2 | 2 | 8,85 | 66,97 | 102,38 | 
| F7075130HP-4600 | 4600 | 3,2 | 3 | 6,47 | 73,86 | 130,77 | 
| F1167102TP-5000 | 5000 | 3,2 | 2 | 10,29 | 66,88 | 104,08 | 
| F6884165TP-6000 | 6000 | 3,2 | 2 | 6,36 | 83,41 | 166,05 | 
| F76100115HP-6000 | 6000 | 3,2 | 2,5 | 7,1 | 98,75 | 116,08 | 
| F1257130HP-6100 | 6100 | 3,2 | 2,5 | 11,09 | 56,12 | 130,48 | 
| F7284165TP-6500 | 6500 | 3,2 | 2,2 | 6,97 | 83,41 | 164,65 | 
| F9570170TP-7000 | 7000 | 3,2 | 2,0 | 8,8 | 70,49 | 171,62 | 
| F9084165TP-8000 | 8000 | 3,2 | 1,8 | 8,42 | 83,37 | 166,38 | 
| F8590150HP-8000 | 8000 | 3,2 | 2 | 7,87 | 88,62 | 150,41 | 
| F1284165SP-10000 | 10000 | 3,2 | 2 | 10,85 | 84,46 | 165,75 | 
| F95130140HP-12000 | 12000 | 3,2 | 1,8 | 8,66 | 129,73 | 140,73 | 
| F65160220-17000 | 17000 | 3,2 | 2,5 | 5,96 | 158,07 | 219,03 | 
Tac Battery Production Line
 
 
Wenn Sie für Zelle des Beutels 3.2V liFePO4 suchen müssen, überprüfen pls unten
 







