Lithium-Batterie 3V 750mAH LiMnO2 Batterie-CR2 für GPS-Sicherheitssystem
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Wuhan Shenzhen |
| Markenname: | TAC |
| Zertifizierung: | MSDS REACH |
| Modellnummer: | CR2 3V 750mAH |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Preis: | usd 0.5-1 |
| Verpackung Informationen: | 12card/Box, 216Card/Carton |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage nachdem Auftrag bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, Paypal etc.. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100, 000PCS/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Modellnummer:: | CR2 3V 750mAH | Markenname:: | TAC |
|---|---|---|---|
| Nennspannung:: | 3V | Nennkapazität:: | 750mAh |
| Typ:: | Lithium-Batterie LiMnO2 | Dimension:: | Φ15.1±0.2×H26.9±0.3mm |
| Gewicht:: | 11±1g | Zertifizierung: | UN, ROHS,BIS |
| Hervorheben: | CR2 Lithiumbatterie,Li-Batterie-pack |
||
Produkt-Beschreibung
3.0V Lithium-Batterie der Lithium-Batterie-LiMnO2 der Batterie-CR2 für GPS-Sicherheitssystem 3V 750mAH
Schnelles Detail:
| Modellnummer: | CR2 3V 750mAh | Markenname: | TAC |
| Nennspannung: | 3V | Nennkapazität: | 750mAh |
| Art: | Lithium-Batterie LiMnO2 | Maß: | Φ15.1±0.2×H26.9±0.3mm |
| Gewicht: | 11±1g | Bescheinigung | UNO, ROHS |
| SOEM U. ODM: | Unterstützung | Garantie: | 12months |
|
Eigenschaften: 1. Lithium-Batterie CR2 3V 750mAh LiMnO2 Batterie-CR2 2. Hochenergiedichte 3. Hohe Spannung des offenen Stromkreises 4. Breite Palette der Betriebstemperatur 5. Stabile Betriebsspannung und -strom 6. Lange Betriebszeit |
|||
Verpacken u. Lieferung
| Verpackendetails: | Kunststoffkoffer mit Kartonkästen |
| Lieferungs-Detail: | innerhalb 7 Tage |
Lithium-Batterie-Spezifikation CR2 3V 750mAh LiMnO2 Batterie-CR2
|
Nein
|
Einzelteil
|
Alemeiner Parameter
|
Anmerkung
|
|
| 1 |
Nennkapazität
|
Typisch
|
750mAh |
konstante Entladung 10mA zu 2.0V
|
|
Minimum
|
700mAh | |||
| 2 |
Nennspannung
|
3.0V |
Mitteloperations-Spannung
|
|
| 3 |
Spannung am Ende von Entladung
|
2.0V |
Entladungs-Abkürzungs-Spannung
|
|
| 4 |
Betriebsspannung
|
2.8V (27Ω) | ||
| 5 |
Interner Widerstand
|
mΩ ≤220 | ||
| 6 |
Gewicht
|
11±1g | ||
| 7 |
Standardentladung
|
50mA56Ω) | ||
| 8 |
Schnelle Entladung
|
500mA (5.1Ω) | ||
| 9 |
Maximaler konstanter Entladestrom
|
1000mA | ||
| 10 |
Maximaler Pulsentladestrom
|
2000mA | ||
| 11 | Umgebende Temperaturspanne | -20~ +60℃ | ||
| 12 |
Maximales Maß
|
Φ15.1±0.2×H26.9±0.3mm | ||
| 13 |
Lagerfähigkeit
|
≥10 Jahr, jährliche Selbstentladung ≤2% | ||
BILD FÜR CR2 3.0V:
![]()
![]()
LiMnO2 Lithium-Batterie-Modell-Liste der Batterie-CR2
| Modell | Nominal Spannung (V) |
Nominal Kapazität (Milliamperestunde) |
Standard Entladung Strom (MA) |
Ende Spannung (V) |
Maximum. Durchmesser (Millimeter) |
Maximum. Höhe (Millimeter) |
Hinweis Gewicht (g) |
TestTemperature (°C) |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR17335 | 3v | 1300,0 | 10 | 2 | 17,0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| CR17345 (CR123A) | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 160,0 | 1 | 2 | 11,6 | 10,8 | 3,3 | 23±3 |
| CR15H270 (CR2) | 3v | 750,0 | 10 | 2 | 15,6 | 27,0 | 11 | 23±3 |
| CR-P2 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
| 2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |






