Ionenzylinderförmiges Batterie-Satz-Energie-Speicher-System des Lithium-3KWh für EV
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen Zhuhai |
| Markenname: | TAC OEM & ODM |
| Zertifizierung: | MSDS REACH ROHS |
| Modellnummer: | 48V 60Ah 2.9KWh |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500 PC für Einzelzelle, 50pack für Batteriesätze |
|---|---|
| Preis: | usd500-2000 / kwh |
| Verpackung Informationen: | Treffen UN38.3 Bescheinigung |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage nachdem Auftrag für Modell auf Lager bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | 100% vorausbezahlt, bevor heraus versenden |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | JE WOCHE 100000PCS |
|
Detailinformationen |
|||
| Ursprungsort:: | Guang Dong China | Markenname:: | TAC |
|---|---|---|---|
| Nennspannung:: | 48V | Nennkapazität:: | 60ah |
| Art:: | Li-Ion | Größe:: | 600*190*443mm |
| Gewicht:: | 40kg | OEM & ODM:: | Unterstützung |
| Kreisleben: | 500mal | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | 3.7V Lithium-Ionen Akku,Phosphat-Lithium-Ionen-Batterien |
||
Produkt-Beschreibung
Ionenzylinderförmiges Batterie-Satz-Energie-Speicher-System des Lithium-3KWh für EV
Schnelles Detail für Ionenzylinderförmiges Batterie-Satz-Energie-Speicher-System des Lithium-3KWh für EV
| Ursprungsort: | Guang Dong China | Markenname: | TAC |
| Nennspannung: | 48V | Nennkapazität: | 60Ah |
| Art: | Li-Ion | Größe: | 600*190*443mm |
| Geräuschemission | <40db> | Anzeige | LCD |
| Farbe | Weiß/Schwarzes (besonders angefertigt) | Schutz-Grad | IP20 |
| Gewicht: | 40kg | Bescheinigung | UNO, ROHS, REICHWEITE, BIS |
| SOEM U. ODM: | Unterstützung | Garantie: | 12months |
Eigenschaften für Ionenzylinderförmiges Batterie-Satz-Energie-Speicher-System des Lithium-3KWh für EV
1. Li-Ionenlithium-batterie 48V60Ah 2.9KWh.
2. Helleres Gewicht, kleiner.
3. Anzeige: LCD
4. Umweltfreundliches ungiftiges, kontaminationsfrei, kein seltenes Metall.
Ionenzylinderförmiges Batterie-Satz-Energie-Speicher-System des Lithium-3KWh für EV-Spezifikation:
| Parameter | ES2.9KWhPV1 |
| Batterie-Art | Li-Ion |
| Bewertete Spannungs-Kapazität | 48V/60Ah |
| Bewertete Energie | 2.9KWh |
| Verwendbare Kapazität (80%DOD) | 2.3KWh |
| Spannungsbereich | 45~54.7VDC |
| Bewerteter Entladestrom | 25A |
| Max. Entladestrom | 60A |
| Standardgebührenstrom | 25A |
| Max.Charge-Strom | 60A |
| Betriebstemperatur | Gebühr: 0°C ~50°C; |
| Entladung -20°C~50°C; | |
| Lagertemperatur | -20°C~50°C |
| Umgebende Feuchtigkeit | Maximum 90 [%Rh] *Non Kondensieren |
| Erwartete Lebenszeit (25°C/+77℉) | Jahre >5 |
| Zyklusleben (80% DOD, 25°C/+77℉) | >2000Cycles |
| Max. Betriebshöhe | 2000m |
| Maße (W*H*D) | 600*190*443mm |
| Gewicht | 40kg |
| Farbe | Weiß/Schwarzes (besonders angefertigt) |
| Schutz-Grad | IP20 |
| Abkühlen | Natürlich |
| Geräuschemission | <40db> |
| Anzeige | LED-Licht |
| Schnittstelle | RS232, RS485 |
Ionenzylinderförmiges Batterie-Satz-Energie-Speicher-System des Lithium-3KWh für EV-Anzeichen
| Status | Gebühr | Entladung | ||||||
| Kapazität |
L4 |
L3 |
L2 |
L1 |
L4 |
L3 |
L2 |
L1 |
| 0~25% | Weg von | Weg von | Weg von | Blitz | Weg von | Weg von | Weg von | Auf |
| 25~50% | Weg von | Weg von | Blitz | Auf | Weg von | Weg von | Auf | Auf |
| 50~75% | Weg von | Blitz | Auf | Auf | Weg von | Auf | Auf | Auf |
| ≥75% | Auf | Auf | Auf | Auf | Auf | Auf | Auf | Auf |
| Status ● | Auf | Blitz | ||||||
Anwendung für Ionenzylinderförmiges Batterie-Satz-Energie-Speicher-System des Lithium-3KWh für EV
![]()
Lieferfrist
25days für normales Standardmodul
35 Tage für Soem-Auftrag
Paket-Bilder
Der Batteriesatz schützen sich mit hölzernem Behälter eins nach dem anderen
![]()
Produktions-Bild
![]()
Zeitraum der Garantie
Der Zeitraum der Garantie ist ein Jahr nach Versand. TAC-Garantien, zum eines Ersatzes im Falle der Zellen mit Defekte nachgewiesenem wegen des Herstellungsverfahrens anstelle der Kunden zu geben missbrauchen und missbrauchen.
Speicherung der Batterien
Die Batterie sollte in der Produktbeschreibungs-Buchbedingungs-Temperaturspanne speichern. Wenn übertrifft oben für drei bis sechs Monate der Speicher der langen Zeit hat, vorgeschlagen Ihnen weitermacht zusätzlichen Vorwurf zur Körperverletzung.




