Herkunftsort: | Guangzhou |
Markenname: | TAC |
Zertifizierung: | MSDS REACH |
Modellnummer: | CR2 3V 900mAh |
Min Bestellmenge: | 2000pcs |
---|---|
Preis: | usd0.4-0.5 |
Verpackung Informationen: | 12card/Box, 216Card/Carton |
Lieferzeit: | 7-10 Tage nachdem Auftrag bestätigen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, Paypal etc.. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100, 000PCS/Tag |
Vorbildliches Number:: | CR2 3V 900mAh | Markenname:: | TAC |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 3V | Nennkapazität:: | 900mah |
Art:: | Lithium-Batterie LiMnO2 | Maß:: | Φ15.1±0.2×H26.9±0.3mm |
Gewicht:: | 11±1g | Zertifizierung: | UN, ROHS,BIS |
Farbe: | grün-blau schwarz oder Soem | Leben: | 5 Jahre |
Markieren: | lithium battery,li-on battery pack |
Primärlithium-batterie CR2 3V 900mAH LiMnO2 für GPS-Sicherheitssystem
Spezifikation für Primärlithium-batterie CR2 3V 900mAH LiMnO2 für GPS-Sicherheitssystem
Nein. | Einzelteile | Spezifikation | |
1 | Nennspannung | 3,0 V | |
2 |
Kapazität (Entladestrom 1mA zu 2.0V) |
Nominal | 900 Milliamperestunde |
Minimum | 850 Milliamperestunde | ||
3 | Max. Entladestrom | Ununterbrochen | 100 MA |
Impuls | 400 MA | ||
4 | Entladen Sie Abkürzungs-Spannung | 2,0 V | |
5 | Gewicht | G ca. 11,5 | |
6 | Betriebstemperatur | -40 ℃ zu ℃ 60 | |
7 | Lagertemperatur | -10 ℃ zu ℃ 40 | |
8 | Relative Luftfeuchtigkeit | 65±20% | |
9 | Gültigkeitsdauer | 5 Jahre | |
10 | Anmerkung: Polyswitch ist innerhalb der Zelle. |
Luftdicht verschlossener Bau
Eigenschaften:
Hohe und stabile Funktionierenspannung: 3.0V
Hochenergiedichte: 3 bis 10mal höher als andere Nichtlithiumbatterien
Breiter Betriebstemperaturbereich: - ℃ 40 zu ℃ 60
Niedrige Selbstentladungsrate: Weniger als 1% pro Jahr bei Zimmertemperatur
Lange Haltbarkeitsdauer: 90% Kapazität, die nach dem Speicher 10 Jahre an 20°C bleibt
Überlegener Ableitwiderstand
Extrem sicher: überschritten (MH45237/MH49306), bescheinigten UN38.3, CER und RoHS.
Umweltschutz: Enthalten Sie nicht toxische Stoffe, schädliche Flüssigkeiten oder Gase
Anwendung:
Intelligente Instrumente,
Rauchmelder,
Art der Sicherheitsleistung,
Signallichter und Postenindikatorübertragung,
Geräte, Beleuchtung,
Medizinische Ausrüstung,
Radioapparat und andere Ausrüstung,
Wasser-, Gas- und Strommeter,
Gedächtnisersatzstromversorgung,
Bogenschießenindikator nock
1 Preisbedingung: UHRKETTE (Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong/Shanghai), Ex-works.CIF, C&F.
2. Zahlungsbedingung: 30%TT im Voraus und das Abwägung 70% gegen Kopie von B/L oder
30%TT im Voraus und die Balance vor Versand oder 30%TT und 70% LC am Anblick.
3. Lieferfrist: 3-25 Tage, nachdem deposite erhalten worden ist. Wenn Soem
4.Brand: TAC oder Soem
BILD FÜR CR2 3.0V:
Primärproduktions-Liste der Lithium-Batterie-LiMnO2
Modell | Nominal Spannung (V) |
Nominal Kapazität (Milliamperestunde) |
Standard Entladung gegenwärtig (MA) |
Ende Spannung (V) |
Maximum. Durchmesser (Millimeter) |
Maximum. Höhe (Millimeter) |
Hinweis Gewicht (g) |
TestTemperature (°C) |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR17335 | 3v | 1300,0 | 10 | 2 | 17,0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
CR11108 (CR1/3N) | 3v | 160,0 | 1 | 2 | 11,6 | 10,8 | 3,3 | 23±3 |
CR15H270 (CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15,6 | 27,0 | 11 | 23±3 |
CR-P2 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 |
Ansprechpartner: Sally Guo
Telefon: +8615814599895
Addresss: EINHEIT 04 7/F, BRIGHT WEISE TOWER, NR. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK
Factory-Adresse:Straße No.27 BOWANG, Stadt Nans Cun, Panyu, Guangzhou, GD, China