Solar500 Zeiten lithium-Ion Battery Packs 3.7V ICR18650 UL1642 im Freien kreisen das Leben ein
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen Zhuhai |
| Markenname: | TAC OEM & ODM |
| Zertifizierung: | MSDS REACH ROHS |
| Modellnummer: | ICR18650 3.7V 13200MAH |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500 PC für Einzelzelle, 50pack für Batteriesätze |
|---|---|
| Preis: | usd5-8 each set |
| Verpackung Informationen: | Treffen UN38.3 Bescheinigung |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage nachdem Auftrag für Modell auf Lager bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | 100% vorausbezahlt, bevor heraus versenden |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | JE WOCHE 100000PCS |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Lithium-Ionen-Batterie-Satz | Kapazität: | 13200mah |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 3.7-4.2V | Kreisleben: | 500mal |
| Garantie: | 12 Monate | Größe: | 118*25*75mm |
| KEIN PO: | PLIP1018 | Verbindungsstück: | molex-5210-3p |
| Schlüsselwort: | Lithium-Batterie 18650 für Solar im Freien | Farbe: | blau oder schwarz |
| PCM-Leistung: | über Gebühr über Entladungskurzschlusskreis | ||
| Hervorheben: | 3.7V Lithium-Ionen Akku,Phosphat-Lithium-Ionen-Batterien |
||
Produkt-Beschreibung
Solar500 Zeiten lithium-Ion Battery Packs 3.7V ICR18650 UL1642 im Freien kreisen das Leben ein
Spezifikation für Solar500 Zeiten lithium-Ion Battery Packs 3.7V ICR18650 UL1642 im Freien kreisen das Leben ein
| Batterie-Art | 18650 1s6p |
| Nennleistung | 13200mah |
| Nennspannung | 3.7V |
| Max Charging Voltage | 4,2 ±0.05 V |
| Entladen Sie das Ende von Spannung | 2.7±0.05 V |
| Standardgebührenstrom | 0.2C |
| Maximaler Gebührenstrom | 5C |
| Standardentladestrom | 0.2C |
| Maximaler Entladestrom | 0.5C |
| Maximale empfohlene Gebühren- und Entladungszelloberflächentemperatur | Gebühr: 0~45℃ Entladung: -20~60℃ |
| Lagertemperatur und Zeit |
1-jährig: - 20~25℃ 3 Monate: - 20~45℃ |
| Zellmaß | Höhe: 50.5mm Durchmesser: 18.5mm |
| Zyklus-Leben | >500times |
Drei Größenwahlen, zum Ihrer Größengrenze zu treffen:
optionL 1*6*1 Niveau
Niveau option2 2*3*1
Niveau option3 1*3*2
Anwendung für Solarbatterie im Freien 3.7V ICR18650 13200 MAH Battery Pack mit UL1642
die Batterie 18650 passend für bewegliche Energiebank, Lautsprecher, Tonausrüstungsnotebooks, Digitalkameras, Funksprechgeräte, Anschlüsse tragbarer VCD-/DVD, IC-Karte, elektronische Türschlösser, elektrische Spielwaren, Notbeleuchtung, Warnungssysteme, medizinische Ausrüstung, Sportausrüstung, Foto-Ausrüstung, Telekommunikationsgeräte, alle Arten Instrumente und Meter.
![]()
Bild-Fotos
![]()
![]()
Zeichnung für Batterie-Satz
![]()
Beziehen Sie sich Produktion
![]()
Verpackendes Detail
![]()
Unsere Fabrik
Die Fertigungsstraße für Satz der Batterie-LiFePO4
![]()






